Different est un magasin de chaussures moyen haut de gamme fondé en Février 2023 par Francois Meirinhos se situant au 7 rue de la libération à Castres (81100).
🕐 Durée de la campagne : Du 19 Décembre 2023 au 30 Décembre 2023 💰 Budget de la campagne : 100€ 🎯 Ciblage de la campagne : Castres +20km - Entre 30 et 60 ans 🔑 Objectif de la campagne : Faire découvrir la boutique à plus de monde autour de Castres
Couverture | Nombre de personne qui ont vu le contenu | 68 722 |
---|---|---|
Coût par résultat | Coût pour 1000 personnes touchées | 1,46€ |
Clics sur un lien | Nombre de personne qui ont cliqué pour obtenir l’itinéraire | 52 |
CPC (lien) | Cout pour un clic sur le lien pour obtenir l’itinéraire | 1,92€ |
Lectures de vidéos | Le nombre de fois où la lecture de votre vidéo est lancée. Cette information est comptée pour chaque impression d’une vidéo et ne comprend pas les relectures. | 69 191 |
Vue vidéo à 50% | Nombre de lectures de votre vidéo à 50 % de sa durée, même si la lecture n’a commencé qu’à partir du point indiquant 50 %. | 4186 |
Thruplays | Le nombre de fois où votre vidéo a été vue dans son intégralité, ou pendant au moins 15 secondes. | 1932 |
Coût par Thruplay | Le coût moyen de chaque thruplay | 0,05€ |
Tranche(s) d’âges intéressantes pour Thruplays : 1️⃣ 45-54 2️⃣ 55-64
Tranche(s) d’âges intéressantes pour clics : 1️⃣ 55-64 2️⃣ 65+
Appareil(s) le(s) plus touché(s) : 1️⃣ Smartphone Android 2️⃣ Iphone
⚠️ L’intérêt est de mettre en place une stratégie de campagne locale pour améliorer et pérenniser ces résultats.
🕐 Durée de la campagne : Du 10 Janvier 2024 au 17 Janvier 2024 💰 Budget de la campagne : 100€ 🎯 Ciblage de la campagne : Castres +20km - Entre 25 et 65+ ans 🔑 Objectif de la campagne : Mettre en avant le grand déstockage [-50%] et inciter à venir en boutique
Couverture | Nombre de personne qui ont vu le contenu | 48 865 |
---|---|---|
Coût par résultat | Coût pour 1000 personnes touchées | 2,05€ |
Clics sur un lien | Nombre de personne qui ont cliqué pour obtenir l’itinéraire | 355 |
CPC (lien) | Cout pour un clic sur le lien pour obtenir l’itinéraire | 0,28€ |
Lectures de vidéos | Le nombre de fois où la lecture de votre vidéo est lancée. Cette information est comptée pour chaque impression d’une vidéo et ne comprend pas les relectures. | 53 673 |
Vue vidéo à 50% | Nombre de lectures de votre vidéo à 50 % de sa durée, même si la lecture n’a commencé qu’à partir du point indiquant 50 %. | 4 505 |
Thruplays | Le nombre de fois où votre vidéo a été vue dans son intégralité, ou pendant au moins 15 secondes. | 3 059 |
Coût par Thruplay | Le coût moyen de chaque thruplay | 0,03€ |
Tranche(s) d’âges intéressantes pour Thruplays : 1️⃣ 45-54 2️⃣ 55-64
Tranche(s) d’âges intéressantes pour clics : 1️⃣ 45-54 2️⃣ 55-64
Appareil(s) le(s) plus touché(s) : 1️⃣ Smartphone Android 2️⃣ Iphone